毎回、チェックしに行くのが億劫なのがひとつ、実は少しずつ変えてるのではないかと思ったのがもうひとつの理由で、剣閃乱舞の報酬一覧リストを作っています。今回はかなりの修正がみられました。特に新しくはじめられた方々は要チェックです。
【参考:前回の剣閃乱舞の報酬一覧はコチラ】
戦国炎舞攻略、第十九回剣閃乱舞の報酬一覧 | 冒険者たち
【参考:こんな記事もオススメです♪】
差し引き12万円ちょいのプラス!わたしがソシャゲ戦国炎舞で課金した額と稼いだ金額を晒します | 冒険者たち
第二十回剣閃乱舞の報酬一覧
雑兵撃退数 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1日1回参加 | 握り飯(大) | 1 |
200人 | 握り飯(大) | 1 |
600人 | 兵法書(並) | 1 |
1,500人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
2,500人 | 握り飯(大) | 1 |
5,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
7,500人 | 技能石の欠片・後衛 | 1 |
10,000人 | 握り飯(大) | 1 |
15,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
20,000人 | 技能石の欠片・前衛 | 1 |
25,000人 | 握り飯(大) | 1 |
30,000人 | 技能石の欠片・奥義 | 1 |
35,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
40,000人 | 兵法書(上) | 1 |
45,000人 | 握り飯(大) | 2 |
50,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
60,000人 | 握り飯(大) | 2 |
70,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
80,000人 | 握り飯(大) | 2 |
90,000人 | 技能石の欠片・補助 | 1 |
100,000人 | 握り飯(大) | 2 |
110,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
120,000人 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
130,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
140,000人 | 兵法書(上) | 1 |
150,000人 | 癒しの琵琶 | 1 |
160,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
170,000人 | 握り飯(大) | 2 |
180,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
190,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
200,000人 | 握り飯(大) | 2 |
220,000人 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
240,000人 | 兵法書(特) | 1 |
260,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
280,000人 | 握り飯(大) | 2 |
300,000人 | 兵法書(特) | 1 |
320,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
340,000人 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
360,000人 | 握り飯(大) | 1 |
380,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
400,000人 | 握り飯(大) | 2 |
450,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
500,000人 | 癒しの琵琶 | 1 |
550,000人 | 握り飯(大) | 2 |
600,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
650,000人 | 握り飯(大) | 2 |
700,000人 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
750,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
800,000人 | 兵法書(特) | 1 |
900,000人 | 握り飯(大) | 2 |
1,000,000人 | 武将・智将P14以上ガチャ券 | 1 |
1,100,000人 | 技能石の欠片・後衛 | 3 |
1,200,000人 | 握り飯(大) | 2 |
1,300,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
1,400,000人 | 技能石の欠片・前衛 | 3 |
1,500,000人 | 握り飯(大) | 2 |
1,600,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
1,700,000人 | 技能石の欠片・奥義 | 3 |
1,800,000人 | 握り飯(大) | 2 |
1,900,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
2,000,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
2,250,000人 | 握り飯(大) | 3 |
2,500,000人 | 技能石の欠片・補助 | 3 |
2,750,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
3,000,000人 | 覚醒の宝玉(SR) | 1 |
3,250,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
3,500,000人 | 技能石の欠片・全技 | 3 |
3,750,000人 | 握り飯(大) | 3 |
4,000,000人 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
4,250,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
4,500,000人 | 握り飯(大) | 4 |
4,750,000人 | レジェンドガチャ券 | 2 |
5,000,000人 | 猛虎の具足 | 1 |
5,250,000人 | 握り飯(大) | 4 |
5,500,000人 | レジェンドガチャ券 | 2 |
6,000,000人 | 握り飯(大) | 4 |
6,500,000人 | レジェンドガチャ券 | 2 |
7,000,000人 | 癒しの琵琶 | 1 |
7,500,000人 | レジェンドガチャ券 | 3 |
8,000,000人 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
8,500,000人 | 握り飯(大) | 4 |
9,000,000人 | レジェンドガチャ券 | 3 |
9,500,000人 | 握り飯(大) | 5 |
10,000,000人 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
今回の第二十回は、第十九回から変更がありました。10,000人撃退の飾りが握り飯(大)に。
60,000人・80,000人・100,000人・200,000人・280,000人・400,000人・550,000人・900,000人・1,200,000人・1,500,000人・1,800,000人撃退の握り飯(大)が2つに増量!
3,750,000人撃退の握り飯(大)が3つに増量!
4,500,000人撃退の握り飯(大)が4つに増量!
4,750,000人・5,500,000人撃退のレジェンドガチャ券が2つに増量!
35,000人・170,000人・320,000人・650,000人撃退の[比類なき槍使い]前田利家が、レジェンドガチャ券や握り飯(大)に。
45,000人・190,000人・360,000人・750,000人撃退の[臨機応変なる女大名]真田昌幸が、レジェンドガチャ券や握り飯(大)に。
2,250,000人・3,250,000人・5,250,000人撃退の[肥州の女熊]龍造寺隆信が、レジェンドガチャ券や握り飯(大)に。
撃退数が少ないうちからの、握り飯(大)などの大幅増量!新規参入組を大切にする傾向が続いています。新しく始めた人がレベルを含めた戦力をアップするチャンスです。とても、いいことですね!
グッチはこう思う
ヤリコミ派の人たちも再び盛り上がってきているようです。なんでしょう。2周年イベントが成功したと捉えていいのでしょうか。
運営さんは、このまま新規参入組が盛り上がる施策を打つと同時に、中級者以上にとってのモチベーションにつながるSSRの取得率アップを実施して欲しいと思います。
何度も書きますが、0.03%を0.06%にしたところで影響はないと思います。チェンジガチャが盛り上がるくらいで、運営さんにとってはむしろチャンスだと考えていますがいかがでしょうか。