毎回、チェックしに行くのが億劫なので、奇天烈百錬窯の報酬一覧リストを作りました。久しぶりの釜イベントなので、奇天烈百錬窯での報酬一覧リストは今回が初となります。
第五回奇天烈百錬窯の報酬一覧
調達P | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
300 | レジェンドガチャ券 | 1 |
500 | 握り飯(大) | 1 |
700 | 技能石の欠片・前衛 | 3 |
1,000 | 1,000絆P | 1 |
1,500 | 兵法書(並) | 3 |
2,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
3,000 | 握り飯(大) | 1 |
4,000 | 技能石の欠片・後衛 | 3 |
5,000 | 武将の籠手 | 1 |
6,000 | 兵法書(並) | 3 |
7,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
8,000 | 握り飯(大) | 1 |
9,000 | 技能石の欠片・奥義 | 3 |
10,000 | 限定背景 楓葉の茶屋 | 1 |
11,000 | 兵法書(並) | 3 |
12,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
13,000 | 握り飯(大) | 1 |
14,000 | 技能石の欠片・補助 | 3 |
15,000 | 武将の籠手 | 1 |
16,000 | 兵法書(上) | 3 |
17,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
18,000 | 握り飯(大) | 2 |
19,000 | 技能石の欠片・全技 | 3 |
20,000 | 2,000絆P | 1 |
22,000 | 武将の籠手 | 1 |
24,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
26,000 | 握り飯(大) | 2 |
28,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
30,000 | 兵法書(上) | 3 |
32,000 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
34,000 | 握り飯(大) | 2 |
36,000 | 武将の籠手 | 1 |
38,000 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
40,000 | 兵法書(上) | 3 |
42,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
44,000 | 握り飯(大) | 2 |
46,000 | 武将の籠手 | 1 |
48,000 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
50,000 | 兵法書(上) | 3 |
55,000 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
60,000 | 握り飯(大) | 2 |
65,000 | 3,000絆P | 1 |
70,000 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
75,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
80,000 | 武将の籠手 | 1 |
85,000 | 握り飯(大) | 2 |
90,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
95,000 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
100,000 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
110,000 | 握り飯(大) | 2 |
120,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
130,000 | 握り飯(大) | 2 |
140,000 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
150,000 | 武将の籠手 | 1 |
160,000 | 握り飯(大) | 2 |
170,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
180,000 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
190,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
200,000 | 猛虎の籠手 | 1 |
210,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
220,000 | 握り飯(大) | 2 |
230,000 | 5,000絆P | 1 |
240,000 | レジェンドガチャ券 | 1 |
250,000 | 武将・智将14P以上ガチャ券 | 1 |
260,000 | 握り飯(大) | 3 |
270,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
280,000 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
290,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
300,000 | 覚醒の宝玉(SR) | 1 |
310,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
320,000 | 握り飯(大) | 3 |
330,000 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
340,000 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
350,000 | 握り飯(大) | 3 |
360,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
370,000 | 握り飯(大) | 3 |
380,000 | 武将・智将14P以上ガチャ券 | 1 |
390,000 | 握り飯(大) | 3 |
400,000 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
410,000 | 武将の籠手 | 1 |
420,000 | 握り飯(大) | 3 |
430,000 | レジェンドガチャ券 | 2 |
440,000 | 握り飯(大) | 3 |
450,000 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
460,000 | レジェンドガチャ券 | 3 |
470,000 | 握り飯(大) | 3 |
480,000 | 武将・智将14P以上ガチャ券 | 1 |
490,000 | 握り飯(大) | 5 |
500,000 | 猛虎の籠手 | 1 |
以降10,000ごとに | 握り飯(大) | 3 |
かなり美味しいイベントではないでしょうか。武将や智将のステにも依存しないので、特にはじめたばかりの人にとって恩恵が大きいと思われます。
グッチはこう思う
久しぶりの釜イベント。盛り上がっていますね。さすがに、いつもいつも剣閃や英傑では飽きますから(笑)連合のメンバーと作り上げる感じもあるしいいイベントだと思います。
SSR10%ガチャ券もお詫びを含めてかなりもらえますし、頑張ればレジェンドガチャ券もけっこうとれます。運営さん、ナイスイベントです!!