世の中はバレンタインデームードですが、ソシャゲの世界でもバレンタインイベントでさらなる課金の嵐が?!チョコレート関連企業だけではなく、ゲーム関連企業も稼ぎ時ですね。
クラロワや荒野行動などソシャゲも今や外国産が花盛りの状況ですが、でもどうせやるのであれば課金するならば国内の企業に貢献した方がいいと考えています。そんな国内の各ゲーム企業がどんなソシャゲを企画・運営しているのか調べてみました。
もちろん、その企業の株に投資することで自分も儲けるという二度美味しいパターンでいくつもりです。
国産ゲーム(ソシャゲ)の企業の時価総額ランキング
まさかバンダイナムコが一位で二位がコナミだとは思いませんでした。記事を書いている今は「なるほど、まぁそうだよな」と納得もしていますが、ガンダムなどの巨大な版権を要するバンダイは別格としてもコナミはすごいですね。これほどの大企業だったとは知りませんでした(笑)
三位のサイバーエージェントも逆の意味で驚きました。四位のスクエニとの差は僅差ではありますが、それでもドラクエやFFといったビッグネームを要するスクエニよりも時価総額が高いとは本当にビックリです。
※以下のランキングには、ソシャゲに力を入れていないコーエーテクモと個人的にいまいちわからない女子系のゲーム会社 、コンシューマーの雄であるカプコンは入れておりません。
コード | 銘柄名 | 株価 | 時価総額 | 代表的なゲーム |
---|---|---|---|---|
7832 | バンダイナムコHD | 4,660円 | 1兆0,345億円 | アイドルマスター、テイルズ |
9766 | コナミHD | 4,325円 | 6,206億円 | 遊戯王、ウィニングイレブン、プロ野球スピリッツ |
4751 | サイバーエージェント | 3,140円 | 3,969億円 | グランブルーファンタジー、シャドウバース |
9684 | スクエニHD | 3,230円 | 3,957億円 | サーヴァントスローンズ、シノアリス |
6460 | セガサミーHD | 1,244円 | 3,311億円 | イドラ、龍が如く |
3765 | ガンホー | 288円 | 2,742億円 | パズドラ |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1,719円 | 2,592億円 | 逆転オセロニア、FFレコードキーパー |
2121 | ミクシィ | 2,553円 | 1,997億円 | モンスト |
3932 | アカツキ | 5,540円 | 769億円 | ロマサガリユニ、アイドルマスター、ドッカンバトル |
3656 | KLab | 818円 | 308億円 | BLEACH、ラブライブスクフェス |
3903 | gumi | 600円 | 186億円 | ブレフロ、誰が為の、ファンキル |
3911 | Aiming | 490円 | 177億円 | ゲシュタルトオーディン、ログレス |
3904 | カヤック | 677円 | 102億円 | ぼくらの甲子園!ポケット |
3667 | enish | 475円 | 42億円 | 欅のキセキ |
3624 | アクセルマーク | 697円 | 33億円 | 幽遊白書、キングダム |
注意:2019年2月8日(金)時点の終値と時価総額
国産ソシャゲの公式Twitterフォロワーランキング
実際にそのソシャゲをプレイしている人数がわかるのが一番いいのですが、「ダウンロード数百万!」というのではどうにもわかりにくいですよね。というわけで、誰でも確認することができる指標として公式Twitterのフォロワーでランキングを作ってみました。
人気の「パズドラ」、「モンスト」、「グラブル」、「ラブライブ」、「スクフェス」、「シャドバ」、「ドッカンバトル」と上位陣は予想通りといった感じでしょうか。驚いたのは七位の「シノアリス」です、かなり異色のダークRPGなのですがここまで上位に食い込むとは思ってもいませんでした。歴史も長くそれなりの人気を博していた「ファントムオブキル」や「誰が為のアルケミスト」などよりも多いのは立派ですね。
ツイート数が多ければ良いというものでもないのもそれはそうだという感じです。公式アカウントが一生懸命なのに、反応がほとんど見られないところもあり、むしろより閑散とした感じがアップしている運営さんも。しかし、SNSの活用は大切などと言われていますがそれほど容易いものではないということを本当に考えさせられました。各社の中の人(運営さん)、お疲れ様です。
※プロ野球スピリッツは公式アカウントが見つからなかったし、ウィニングイレブンはシリーズ全ての統合アカウントだったので外しています。
ゲーム名 | アカウントURL | フォロワー数 | ツィート数 | 登録日 | 会社名 |
---|---|---|---|---|---|
モンスト | https://twitter.com/monst_mixi | 2,816,399 | 26,518 | 2013.10 | ミクシィ |
パズドラ | https://twitter.com/pad_sexy | 2,538,489 | 7,465 | 2012.02 | ガンホー |
グランブルーファンタジー | https://twitter.com/granbluefantasy | 736,718 | 6,902 | 2013.06 | サイバーエージェント |
ラブライブスクフェス | https://twitter.com/lovelive_SIF | 662,227 | 2,390,021 | 2013.04 | KLab |
シャドウバース | https://twitter.com/shadowverse_jp | 643,550 | 7,047 | 2015.08 | サイバーエージェント |
ドッカンバトル | https://twitter.com/dokkan_official | 524,745 | 1,313 | 2015.11 | アカツキ、バンダイナムコHD |
シノアリス | https://twitter.com/sinoalice_jp | 423,098 | 5,870 | 2017.01 | スクエニHD |
アイマスシンデレラガールズ | https://twitter.com/imascg_chihiro | 322,230 | 1,935 | 2014.11 | バンダイナムコHD |
逆転オセロニア | https://twitter.com/Othellonia_info | 262,477 | 82,347 | 2015.08 | ディー・エヌ・エー |
誰が為のアルケミスト | https://twitter.com/FgG_tagatame | 184,200 | 4,773 | 2015.09 | gumi |
欅のキセキ | https://twitter.com/keyakise | 170,631 | 1,207 | 2016.12 | enish |
FFレコードキーパー | https://twitter.com/ff_rk_info | 164,635 | 4,085 | 2014.07 | ディー・エヌ・エー |
ファントムオブキル | https://twitter.com/Phantom_of_kill | 123,621 | 7,959 | 2014.08 | gumi |
ロマサガリユニ | https://twitter.com/romasaga_rs | 118,202 | 173 | 201809 | アカツキ、スクエニHD |
BLEACH Brave Souls | https://twitter.com/Bleach_BS | 103,905 | 100,357 | 2015.01 | KLab |
FFBE | https://twitter.com/FFBE_JP | 103,842 | 4,112 | 2015.08 | スクエニHD |
遊戯王デュエルリンクス | https://twitter.com/yugioh_dl_info | 90,700 | 1,354 | 2017.01 | コナミHD |
龍が如く | https://twitter.com/ryuonline_pr | 60,176 | 277 | 2017.11 | セガサミーHD |
イドラ | https://twitter.com/sega_idola | 56,116 | 779 | 2018.07 | セガサミーHD |
幽☆遊☆白書 100%本気(マジ)バトル | https://twitter.com/yuhaku100 | 53,245 | 242,425 | 2017.11 | アクセルマーク、KLab |
ゲシュタルトオーディン | https://twitter.com/gestalt_odin_pr | 52,742 | 555 | 2018.09 | Aiming |
ぼくらの甲子園!ポケット | https://twitter.com/koshien_pocket | 10,763 | 3,408 | 2014.10 | カヤック |
あとがき
最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪
この記事を木曜から書きはじめ、早速気になったサイバーエージェントを買ってみました。しかし書ききった今、気になっているのはスクエニだったりします。また、調べているうちに最も勢いを感じたのは実はブシモ(ブシロード)早く上場してくれないかなぁ。
ゲーム(ソシャゲ)で気になったのは、「禍つヴァールハイト」。ちょっと完成が遅れているようですが、煮詰めるために遅れているのであれば、それも含めて期待大です。