タイトルの通り、2015年10月末現在、やっているゲームとその課金額を列挙します。楽しんでいる(いた)順とします。
No | タイトル | 直課金 | 他課金 | 開始 | 終了 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戦国炎舞-kizna- | 43,270円 | 0円 | ’13 07/10〜 | |
2 | ディバインゲート | 120円 | 3,280円 | ’15 05/16〜 | 〜’15 10/10 |
3 | クラッシュオブキングス | 0円 | 0円 | ’15 07/02〜 | 〜’15 07/04 |
4 | ぼくらの甲子園!ポケット | 0円 | 0円 | ’15 02/25〜 | 〜’15 05/15 |
5 | サウザンドメモリーズ(千メモ) | 0円 | 0円 | ’15 02/10〜 | 〜’15 04/15 |
6 | グランブルーファンタジー | 0円 | 0円 | ’15 02/04〜 | 〜’15 04/10 |
7 | 三国志乱舞 | 0円 | 0円 | ’15 01/12〜 | 〜’15 04/10 |
8 | 千年の巨神(せんかみ) | 0円 | 0円 | ’14 11/10〜 | 〜’15 03/22 |
9 | ロード・トゥ・ドラゴン | 0円 | 1,260円 | ’13 11/22〜 | 〜’14 07/31 |
10 | GAME OF WAR | 3,500円 | 0円 | ’14 06/01〜 | 〜’14 07/31 |
11 | 蒼穹のスカイガレオン | 300円 | 1,680円 | ’13 08/31〜 | 〜’14 10/31 |
12 | チェインクロニクル | 11,600円 | 3,310円 | ’13 08/10〜 | 〜’14 05/31 |
13 | ブレイブフロンティア | 0円 | 0円 | ’13 07/18〜 | 〜’14 01/31 |
14 | ナイツオブグローリー | 0円 | 0円 | ’13 11/24〜 | 〜’13 12/10 |
15 | レギオンウォー | 0円 | 0円 | ’13 11/09〜 | 〜’13 12/29 |
16 | ドラゴンタクティクス | 3,100円 | 0円 | ’13 12/15〜 | 〜’14 03/31 |
※表の見方としては、直課金はゲーム内で課金をしたモノ。他課金はグッズや関連書籍を買ったり、まだ課金はしていないけれどiTunes CardやGoogle PLAYカードを買ってチャージをしているモノ。すべて累計の金額となります。
戦国炎舞 -KIZNA-
戦国炎舞以外のソシャゲをやることはなくなりました。ブラウザゲームである戦国IXAもやっていません。ゲームに対する熱が冷めた訳ではないですが、今月は残る戦国炎舞への課金も0円です。
小説を読んだり、マンガを読んだり、ドラマを観たりと他のことに余暇を使うことが増えたのが大きな要因だと思います。ゲームも楽しいのですが、その他のサブカル的な趣味もまた楽しいということを
再発見したといったところでしょうか。
マンガでは「海街ダイアリー」が最近のヒットですね。ドラマは今さらながら「家政婦のミタ」を観ています。面白いですね。
グッチはこう思う
ゲームとの距離を持つのも悪くないですね。何でもそうですが、あまりにも入れ込み過ぎるとよくないと思います。ご利用は計画的に♪