毎回、チェックしに行くのが億劫なのがひとつ、実は少しずつ変えてるのではないかと思ったのがもうひとつの理由で、剣閃乱舞の報酬一覧リストを作っています。今回はサイバーエージェントのサーバーダウンに伴うお詫びのため大幅に条件が緩和されます。併せて掲載いたします。
【参考:前回の剣閃乱舞の報酬一覧はコチラ】
戦国炎舞攻略、第十五回剣閃乱舞の報酬一覧 | 冒険者たち
【参考:こんな記事もオススメです♪】
差し引き12万円ちょいのプラス!わたしがソシャゲ戦国炎舞で課金した額と稼いだ金額を晒します | 冒険者たち
第十六回剣閃乱舞の報酬一覧
雑兵撃退数 | お詫び対応 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|---|
1日1回参加 | 握り飯(大) | 1 | |
200人 | 150人 | 握り飯(大) | 1 |
600人 | 500人 | 兵法書(並) | 1 |
1,500人 | 1,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
2,500人 | 2,000人 | 握り飯(大) | 1 |
5,000人 | 4,000人 | 技能石の欠片・後衛 | 1 |
7,500人 | 6,000人 | 握り飯(大) | 1 |
10,000人 | 8,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
15,000人 | 12,000人 | 技能石の欠片・前衛 | 1 |
20,000人 | 16,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
25,000人 | 20,000人 | 握り飯(大) | 1 |
30,000人 | 25,000人 | 技能石の欠片・奥義 | 1 |
40,000人 | 30,000人 | 兵法書(上) | 1 |
50,000人 | 35,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
60,000人 | 40,000人 | 握り飯(大) | 1 |
70,000人 | 50,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
80,000人 | 60,000人 | 技能石の欠片・補助 | 1 |
90,000人 | 70,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
100,000人 | 85,000人 | 握り飯(大) | 1 |
120,000人 | 100,000人 | 技能石の勾玉・奥義 | 1 |
140,000人 | 115,000人 | 兵法書(上) | 1 |
160,000人 | 130,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
180,000人 | 145,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
200,000人 | 160,000人 | 握り飯(大) | 1 |
220,000人 | 175,000人 | 技能石の勾玉・後衛 | 1 |
240,000人 | 190,000人 | 兵法書(特) | 1 |
260,000人 | 210,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
280,000人 | 230,000人 | 握り飯(大) | 1 |
300,000人 | 250,000人 | 兵法書(特) | 1 |
330,000人 | 270,000人 | 技能石の勾玉・前衛 | 1 |
360,000人 | 290,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
400,000人 | 320,000人 | 握り飯(大) | 1 |
450,000人 | 350,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
500,000人 | 400,000人 | 覚醒の宝玉(R) | 1 |
550,000人 | 450,000人 | 握り飯(大) | 1 |
600,000人 | 500,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
700,000人 | 550,000人 | 技能石の勾玉・補助 | 1 |
800,000人 | 650,000人 | 兵法書(特) | 1 |
900,000人 | 750,000人 | 握り飯(大) | 1 |
1,000,000人 | 850,000人 | 武将・智将P14以上ガチャ券 | 1 |
1,250,000人 | 1,000,000人 | 握り飯(大) | 1 |
1,500,000人 | 1,200,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
1,750,000人 | 1,400,000人 | 握り飯(大) | 2 |
2,000,000人 | 1,600,000人 | SR以上確定ガチャ券 | 1 |
2,500,000人 | 2,000,000人 | 握り飯(大) | 2 |
3,000,000人 | 2,400,000人 | 覚醒の宝玉(SR) | 1 |
3,500,000人 | 2,800,000人 | 握り飯(大) | 3 |
4,000,000人 | 3,200,000人 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
4,500,000人 | 3,600,000人 | 握り飯(大) | 3 |
5,000,000人 | 4,000,000人 | 猛虎の具足 | 1 |
5,500,000人 | 4,400,000人 | レジェンドガチャ券 | 1 |
6,000,000人 | 4,800,000人 | 握り飯(大) | 4 |
6,500,000人 | 5,200,000人 | レジェンドガチャ券 | 2 |
7,000,000人 | 5,600,000人 | 握り飯(大) | 4 |
8,000,000人 | 6,400,000人 | 技能石の勾玉・全技 | 1 |
9,000,000人 | 7,200,000人 | 握り飯(大) | 5 |
10,000,000人 | 8,000,000人 | SSR10%ガチャ券 | 1 |
だいたい7掛け(70%)から8掛け(80%)といったところですね。終盤は、ほぼほぼ80%です。前半は70%から85%までが混在しているようです。比率が一定でないのは何かあるのかなと思いましたが、イマイチよくわかりませんでした(笑)
グッチはこう思う
今回のサーバーダウンは、親会社であるサイバーエージェントが引き起こしたものではありますが、ネット企業としてゲームを生業としているからには次善の策を打っておいて欲しかったところ。
わたしは個人的にゲームを楽しめなかったことよりも、投資家としてこれで戦国炎舞から離れていくプレイヤーが続出することを懸念します。
お詫びといえば聞こえはいいですが、電子データをただ増やすだけです。喜ぶ人もいるでしょうが、そうでない人もいます。とくにガチャ券は結果が伴わないと失望感が深まるかもしれません。そういった意味では別のお詫びの仕方はないものかと考えてしまいますね。
ゲームをはじめる時に下記の招待IDを使ってもらえるとスタートダッシュに必要なアイテムを複数もらえます。ぜひ、使ってみてください♪
【招待ID】gdTe22zE